top of page
Herbs
Sugmel
སུག་སྨེལ།
Potency
Pacifies
Targets
Green Cardamom, Elettaria cardamomum
Sweet, Acrid, Astringent, Warming, Hot
Beken, Chuser
Kidneys
Kidney and Drangwa disorders; Kidney stones; Cold kidneys: urinary problems; water retention; Increase digestive heat; improve appetite and digestion; good for stomach disorders
Supplement | |
|---|---|
Agar 35 | ཨ་གར་སོ་ལྔ། |
Aru 10 | ཨ་རུ་བཅུ་པ། |
Bimala | བི་མ་ལ། ཛ་ཏི་ཉི་ཤུ། |
Chongtik | ཅོང་ཏིག་ ། |
Chongzhi 21 | ཅོང་ཞི་ཉེར་གཅིག། |
Chongzhi 6 | ཅོང་ཞི་དྲུག་པ། |
Chumtsa 15 | ལྕུམ་རྩ་་བཅོ་ལྔ། |
Dali 18 | ད་ལིས་བཅོ་བརྒྱད། |
Dashel 37 | ཟླ་ཤེལ་ཆེན་མོ། |
Denyom | བདེ་བྱེད་སྙོམས་ལྡན། |
Drakzhun 9 | བྲག་ཞུན་དགུ་པ། |
Goyu 28 | གོ་ཡུ་ཉེར་བརྒྱད། |
Jangchoe 37 | བྱང་ ཆོས་སོ་ སོ་བདུན། བྱང་པ་ སོ་བདུན་ |
Mensil | མན་ངག་བསིལ་སྦྱོར་ |
Mutig 25 | མུ་ཏིག་ཉེར་ལྔ། |
Ruta 6 | རུ་རྟ་དྲུག་པ། |
Samkyung | བསམ་ཁྱུང། |
Samnor | བསམ་ནོར། བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ། |
Sedru 5 | སེད་འབྲུ་ལྔ་པ། |
Sedru Dangne | སེ་འབྲུ་དྭངས་གནས།; དྭངས་མ་གནས་འཇོགས། |
Sedru Nyikhil | ཉི་དཀྱིལ། སེ་འབྲུ་ཉི་དཀྱིལ། |
ShiRu | ཞི་རུ། |
Shije 11 | ཞི་བྱེད་བཅུ་གཅིག། |
Tangchen 25 | ཐང་ཆེན་ཉེར་ལྔ། |
Yuril 13 | གཡུ་རིལ་བཅུ་གསུམ། གཡུ་དྲིལ་བཅུ་གསུམ། རུ་རྟ་བཅུ་གསུམ། |
Fruit, Seeds
ETTMp204
Combination Name | |
|---|---|
Zangpo Druk | བཟང་པོ་དྲུག་ |
Zangpo Zhi | བཟང་པོ་བཞི་ |
Zangpo Sum | བཟང་པོ་ གསུམ་ |
Sil Zhi | བསིལ་བཞི་ |
Sedru Zhipa | སེ་འབྲུ་བཞི་པ་ |
Sedru Zhipa 1 | སེ་འབྲུ་བཞི་པ་༡་ |
Sedru Zhipa 2 | སེ་འབྲུ་བཞི་པ་༢་ |
Sedru Ngapa | སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་ |
Sedru Dangma Nejog | སེ་འབྲུ་དྭངས་མ་གནས་འཇོག་ |
bottom of page