top of page
Herbs
Lishi
ལི་ཤི།
Potency
Pacifies
Targets
Clove, Eugenia Caryophyllata, Syzygium Aromaticum syn
Oily, Acrid, Warming
Loong
Channel, Stomach, Liver
Treats disorders of the life channel, Loong, Digestion, liver warmth and stomach
Supplement | |
|---|---|
Agar 20 | ཨ་གར་ཉི་ཤུ། |
Agar 35 | ཨ་གར་སོ་ལྔ། |
Bimala | བི་མ་ལ། ཛ་ཏི་ཉི་ཤུ། |
Chumtsa 15 | ལྕུམ་རྩ་་བཅོ་ལྔ། |
Dali 18 | ད་ལིས་བཅོ་བརྒྱད། |
Dashel 37 | ཟླ་ཤེལ་ཆེན་མོ། |
Denyom | བདེ་བྱེད་སྙོམས་ལྡན། |
Gawa 16 | དགའ་བ་བཆུ་དྲུག་ |
Jangchoe 37 | བྱང་ ཆོས་སོ་ སོ་བདུན། བྱང་པ་ སོ་བདུན་ |
Lokun | གློ་ཚད་ཀུན་སེལ |
Mensil | མན་ངག་བསིལ་སྦྱོར་ |
Mutig 25 | མུ་ཏིག་ཉེར་ལྔ། |
Pangyen 15 | སྤང་རྒྱན་བཅོ་ལྔ། |
Samkyung | བསམ་ཁྱུང། |
Samnor | བསམ་ནོར། བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ། |
Semde | སེམས་སྐྱི་བདེ་སྐྱིད། སེམས་བདེ། སེམས་སྐྱི་བདེ་བྱེད། |
Seed
ETTMp134
Combination Name | |
|---|---|
Zangpo Druk | བཟང་པོ་དྲུག་ |
Zangpo Zhi | བཟང་པོ་བཞི་ |
Sil Zhi | བསིལ་བཞི་ |
Sil Sum | བསིལ་གསུམ་ |
bottom of page